春節(jié)假期結(jié)束,開工大吉!斯可絡(luò)空壓機(jī) 專業(yè)售后服務(wù)工程師提醒您,節(jié)...
熱門關(guān)鍵詞: 永磁變頻空壓機(jī)廠 干式無油空壓機(jī) 螺桿永磁變頻空壓機(jī) 噴油螺桿空壓機(jī)
功 率:90~400【KW】
排 氣 量:12.5~69.1【m3/min 】
排氣壓力:7/8/10/12.5
傳動方式:直聯(lián)
冷卻方式:風(fēng)冷/水冷
400 820 5059 / 150 2122 3752
型號 | 功率KW | 馬力HP | 排氣量m3/min | 壓力Bar | 外形尺寸mm | 重量kg | 出口尺寸 |
SCR125Ⅱ-7 | 90 | 125 | 16.5 | 7 | 2460*1620*1692 | 2560 | DN65 |
SCR125Ⅱ-8 | 16 | 8 | |||||
SCR125Ⅱ-10 | 14.5 | 10 | |||||
SCR125Ⅱ-12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
SCR150Ⅱ-7 | 110 | 150 | 20.3 | 7 | 2460*1620*1692 | 2650 | DN65 |
SCR150Ⅱ-8 | 20 | 8 | |||||
SCR150Ⅱ-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR150Ⅱ-12.5 | 15.6 | 12.5 | |||||
SCR180Ⅱ-7 | 132 | 180 | 24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
SCR180Ⅱ-8 | 24 | 8 | |||||
SCR180Ⅱ-10 | 21 | 10 | |||||
SCR180Ⅱ-12.5 | 18 | 12.5 | |||||
SCR220Ⅱ-7 | 160 | 220 | 29 | 7 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
SCR220Ⅱ-8 | 28.3 | 8 | |||||
SCR220Ⅱ-10 | 25.5 | 10 | |||||
SCR220Ⅱ-12.5 | 22.8 | 12.5 | |||||
SCR250Ⅱ-7 | 185 | 250 | 32.5 | 7 | 2700*1820*1850 | 3450 | DN80 |
SCR250Ⅱ-8 | 31.6 | 8 | |||||
SCR250Ⅱ-10 | 28.3 | 10 | |||||
SCR250Ⅱ-12.5 | 24.5 | 12.5 | |||||
SCR270Ⅱ-7 | 200 | 270 | 35.1 | 7 | 2700*1820*1850 | 3640 | DN80 |
SCR270Ⅱ-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR270Ⅱ-10 | 30.8 | 10 | |||||
SCR270Ⅱ-12.5 | 27.8 | 12.5 | |||||
SCR300Ⅰ-7 | 220 | 300 | 40 | 7 | 3000*2050*2097 | 4800 | DN100 |
SCR300Ⅰ-8 | 39.3 | 8 | |||||
SCR300Ⅰ-10 | 34 | 10 | |||||
SCR300Ⅰ-12.5 | 28.5 | 12.5 | |||||
SCR340Ⅰ-7 | 250 | 240 | 44.1 | 7 | 3000*2050*2097 | 5200 | DN100 |
SCR340Ⅰ-8 | 43.8 | 8 | |||||
SCR340Ⅰ-10 | 38.2 | 10 | |||||
SCR340Ⅰ-12.5 | 33.8 | 12.5 | 3460*2050*2200 | 6600 | |||
SCR375Ⅰ-7 | 280 | 375 | 52.5 | 7 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
SCR375Ⅰ-8 | 50 | 8 | |||||
SCR375Ⅰ-10 | 43.2 | 10 | |||||
SCR375Ⅰ-12.5 | 38.6 | 12.5 | |||||
SCR400W-7 | 315 | 400 | 60.1 | 7 | 3460*2050*2100 | 7000 | DN100 |
SCR400W-8 | 56 | 8 | |||||
SCR400W-10 | 50 | 10 | |||||
SCR400W-12.5 | 43.2 | 12.5 | |||||
SCR450W-7 | 355 | 450 | 63.8 | 7 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
SCR450W-8 | 61.1 | 8 | |||||
SCR450W-10 | 52.8 | 10 | |||||
SCR450W-12.5 | 47.2 | 12.5 | |||||
SCR500W-7 | 400 | 500 | 71.6 | 7 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
SCR500W-8 | 70.8 | 8 | |||||
SCR500W-10 | 58.9 | 10 | |||||
SCR500W-12.5 | 51.8 | 12.5 | |||||
備注: > 125HP-375HP機(jī)型另備有水冷機(jī)組,如需選購請?jiān)谛吞栔蠹印?W ”,例如:SCR150WII-8。 > 340HP和375HP機(jī)型有高壓機(jī)6KV和10KV機(jī)型可供選購。 > 高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機(jī)器為非標(biāo)機(jī)型。 > 排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據(jù)國際GB3853測試(等同于ISO1217 附錄C)。 >外觀、規(guī)格如改進(jìn),不另行通知。 |
全國服務(wù)熱線
400 820 5059銷售熱線