春節(jié)假期結(jié)束,開工大吉!斯可絡(luò)空壓機 專業(yè)售后服務(wù)工程師提醒您,節(jié)...
功 率:132~315【KW】
排 氣 量:20~101.5【m3/min 】
排氣壓力:7/8/10/12.5
400 820 5059 / 150 2122 3752
型號 | 功率(KW) | 馬力(HP) | 排氣量(m3/min) | 壓力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR180H-7 | 132 | 180 | 30 | 7 | 3400*2100*2000 | 6000 | DN80 |
SCR180H-8 | 29.5 | 8 | |||||
SCR180H-10 | 24 | 10 | |||||
SCR180H-12.5 | 20 | 12.5 | |||||
SCR250H-7 | 185 | 250 | 43 | 7 | 3400*2200*2100 | 6200 | DN100 |
SCR250H-8 | 42 | 8 | |||||
SCR250H-10 | 34 | 10 | |||||
SCR250H-12.5 | 30 | 12.5 | |||||
SCR300H-7 | 220 | 300 | 48.5 | 7 | 3400*2200*2100 | 6600 | DN100 |
SCR300H-8 | 48 | 8 | |||||
SCR300H-10 | 44.5 | 10 | |||||
SCR300H-12.5 | 38 | 12.5 | |||||
SCR340H-7 | 250 | 340 | 55 | 7 | 4000*2200*2300 |
8100(380V) 8600(6000V) 9000(10000V ) |
DN125 |
SCR340H-8 | 54 | 8 | |||||
SCR340H-10 | 47.5 | 10 | |||||
SCR340H-12.5 | 41.1 | 12.5 | |||||
SCR375H-7 | 280 | 375 | 62.9 | 7 | 4000*2200*2300 |
8800(380V) 8900(6000V) 8900(10000V) |
DN125 |
SCR375H-8 | 62.7 | 8 | |||||
SCR375H-10 | 53 | 10 | |||||
SCR375H-12.5 | 47.1 | 12.5 | |||||
SCR400H-7 | 315 | 400 | 68 | 7 | 4000*2200*2300 |
8900(380V) 8900(6000V) 8900(10000V ) |
DN125 |
SCR400H-8 | 67.1 | 8 | |||||
SCR400H-10 | 62.1 | 10 | |||||
SCR400H-12.5 | 51.9 | 12.5 | |||||
SCR450WH-7 | 355 | 450 | 72.4 | 7 | 4000*2200*2300 | 9100 | DN125 |
SCR450WH-8 | 72 | 8 | |||||
SCR450WH-10 | 65.3 | 10 | |||||
SCR450WH-12.5 | 60.2 | 12.5 | |||||
SCR550WH-7 | 400 | 550 | 80.9 | 7 | 4400*2200*2600 | 9500 | DN150 |
SCR550WH-8 | 400 | 550 | 80.7 | 8 |
4400*2200*2600 |
9500 |
DN150 |
SCR650WH-7 | 475 | 650 | 101.5 | 7 | 5200*2300*2600 | 10300 |
DN250 |
SCR650WH-8 | 475 | 650 | 101.4 | 8 |
5200*2300*2600 |
10300 |
DN250 |
SCR340HV-7 | 250 | 340 | 55 | 7 | 4000*2200*2300 | 8800 | DN125 |
SCR340HV-8 | 54 | 8 | |||||
SCR340HV-10 | 47.5 | 10 | |||||
SCR340HV-12.5 | 41.1 | 12.5 | |||||
SCR375HV-7 | 280 | 375 | 62.9 | 7 | 4000*2200*2300 | 9600 | DN125 |
SCR375HV-8 | 62.7 | 8 | |||||
SCR375HV-10 | 53 | 10 | |||||
SCR375HV-12.5 | 47.1 | 12.5 | |||||
SCR400HV-7 | 315 | 400 | 68 | 7 | 4000*2200*2300 | 9650 | DN125 |
SCR400HV-8 | 67.1 | 8 | |||||
SCR400HV-10 | 62.1 | 10 | |||||
SCR400HV-12.5 | 51.9 | 12.5 | |||||
備注: > 高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標(biāo)機型。 > 排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據(jù)國際GB3853測試(等同于ISO1217 附錄C)。 > 外觀、規(guī)格如有改進(jìn),廠家擁有最終解釋權(quán)。 |
全國服務(wù)熱線
400 820 5059銷售熱線