春節(jié)假期結(jié)束,開工大吉!斯可絡空壓機 專業(yè)售后服務工程師提醒您,節(jié)...
功 率:2.2-29.6【KW】
排 氣 量:0.24-0.276【m3/min 】
排氣壓力:8/10
傳動方式:直聯(lián)
冷卻方式:風冷
400 820 5059 / 150 2122 3752
型號 | SCR3XA-8/10 | SCR5XA-8/10 | SCR10XA-8/10 | SCR15XA-8/10 | SCR20XA-8/10 | SCR30XA-8/10 | SCR40XA-8/10 |
排氣量(L/min) | 240/200 | 405/345 | 815/690 | 1225/1035 | 1630/1380 | 2565/2070 | 3420/2760 |
電機功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 3.7*2 | 3.7*3 | 3.7*4 | 3.7*6 | 3.7*8 |
驅(qū)動方式 | 皮帶驅(qū)動 | ||||||
排出空氣溫度(c) | 環(huán)境溫度+15 | ||||||
儲氣罐容積(不銹鋼)(L) | 無 | 50 | 230(可選) | 無 | 無 | 無 | 無 |
電動機電壓(V) | 380 | ||||||
外形尺寸(mm) | 470*550*770 | 1100*650*980 | 1200*650*1600(不銹鋼帶罐230L) | 1300*800*1403 | 1300*800*1808 | 1400*1300*1410 | 1400*1300*1808 |
1200*650*1000(不帶罐) | |||||||
重量(kg) | 150 | 230 | 370(帶罐) | 450 | 650 | 900 | 1300 |
280(不帶罐) | |||||||
排氣出口管徑 | R1/2 | R3/4 | Rc1(帶罐) | R1 | R1 | R1 | R1 |
R1(不帶罐) | |||||||
備注: > 執(zhí)行PN2CPTC2(Annex 頭ISO 1217)標準。 > 可用電源V=220V/380V/400V/415V/440V/460V,F(xiàn)requecy=50/60HZ,CE or UI標準。 > 排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據(jù)國際GB3853測試(等同于ISO1217 附錄C)。 > 高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標機型。 > 外觀、規(guī)格如有改進,廠家擁有最終解釋權。 |
全國服務熱線
400 820 5059銷售熱線